Facilities Search Results |
Criteria selected: |
Facility ID = BCS_0129277% |
Searching For = Search all facilities |
For additional information, select the hyperlinks under "Data Links" where available. | ||
D | - | Provides a list of electronic documents associated with the facility. |
F | - | Provides a facility summary report. |
P | - | Provides facility-related permit information. |
M | - | Provides a GIS map focused on the facility. |
Q | - | Provides a contact for user questions and quality control. |
Records on this page = 20 of 20 |
Your search returned these facilities: |
Facility/Site Id | Facility Name | District | County | Address | City | Program | Facility Type | NPDES | Data Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS_0129277-020-BE | NAVY FUEL PIER 403 EXEMPTION -MD | TLH | DUVAL | Duval County Navy Fuel Pier | N/A | BCMS | BCMS | F M Q | |
BCS_0129277-019-BN | JACKSONVILLE HARBOR FEDERAL CHANNEL EXPANSION | TLH | DUVAL | Jacksonville Harbor, St.Johns River Entrance, Duva | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-018-BV | JACKSONVILLE HARBOR CHANNEL EXPANSION VARIANCE | TLH | DUVAL | St. Johns River | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-017-BI | JACKSONVILLE HARBOR FEDERAL CHANNEL EXPANSION | TLH | DUVAL | St. Johns River | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-016-BN | JACKSONVILLE HARBOR BERTH DEEPENING/MAIN. DREDGING | TLH | DUVAL | Port of Jacksonville | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-015-BN | JACKSONVILLE HARBOR CHANNEL MAINTENANCE | TLH | DUVAL | Jax Harbor Nav. Channel, Duval County | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-014-BN | JACKSONVILLE HARBOR NAVIGATION CHANNEL | TLH | DUVAL | Duval County | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-013-BE | JAX HARBOR MD EXEMPTION REQUEST | TLH | DUVAL | Jax Harbor Navigation Channel, Duval County | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-012-BE | JAX HARBOR MAINTENANCE DREDGE BAR CUTS 3-48 | TLH | DUVAL | Jax Harbor Navigation Channel, Duval County | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-011-BN | JAX HARBOR MOD ADD DISPOSAL AREA | TLH | DUVAL | Duval Co | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-010-BE | JACKSONVILLE HARBOR MAINTENANCE DREDGING EXEMPTION | TLH | DUVAL | Duval County | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-009-BN | JACKSONVILLE HARBOR NAVIGATION CHANNEL | TLH | DUVAL | Duval | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-008-BN | JACKSONVILLE HARBOR NAVIGATION CHANNEL | TLH | DUVAL | Duval County | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-007-BI | JAX HARBOR BERTH DREDGING | TLH | DUVAL | Jacksonville | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-006-BN | JACKSONVILLE HARBOR NAVIGATION TIME EXTENSION MOD | TLH | DUVAL | N/A | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-005-EM | JACKSONVILLE HARBOR DREDGING | TLH | DUVAL | N/A | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-004-EI | JACKSONVILLE HARBOR DREDGING (PHASE III) | TLH | DUVAL | Bartram Island, Jacksonville | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-003-EM | JACKSONVILLE HARBOR MILE POINT PROTECTION | TLH | DUVAL | N/A | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-002-EM | JAX HARBOR CHANNEL WIDENING MOD | TLH | DUVAL | N/A | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129277-001-JC | JACKSONVILLE HARBOR MAINTENANCE DREDGING | TLH | DUVAL | St. Johns River, Jacksonville | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q |
Disclaimer: The Florida Department of Environmental Protection (FDEP) has made a reasonable effort to ensure that the information provided is up-to-date and comprehensive but cannot guarantee the accuracy or completeness of the data. Any specific, missing information may be obtained through a public records request. For more information visit our Public Records web site. |