Facilities Search Results |
Criteria selected: |
Facility ID = BCS_0129260% |
Searching For = Search all facilities |
For additional information, select the hyperlinks under "Data Links" where available. | ||
D | - | Provides a list of electronic documents associated with the facility. |
F | - | Provides a facility summary report. |
P | - | Provides facility-related permit information. |
M | - | Provides a GIS map focused on the facility. |
Q | - | Provides a contact for user questions and quality control. |
Records on this page = 12 of 12 |
Your search returned these facilities: |
Facility/Site Id | Facility Name | District | County | Address | City | Program | Facility Type | NPDES | Data Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS_0129260-012-BE | CANAVERAL HRBR MAINT. DREDGE | TLH | BREVARD | N/A | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129260-011-JC | CANAVERAL HARBOR MAINTENANCE DREDGING SEDIMENT TRA | TLH | BREVARD | Canaveral Harbor | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129260-010-JN | CANAVERAL HARBOR FEDERAL MAINTENANCE DREDGING | TLH | BREVARD | Brevard County | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129260-009-JN | CANAVERAL HARBOR FEDERAL MAINTENANCE DREDGING | TLH | BREVARD | Brevard County | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129260-008-BI | PORT CANAVERAL WEST TURNING BASIN DEEPENING | TLH | BREVARD | Port Canaveral West Turning Basin | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129260-007-BE | PORT CANAVERAL MAINTENANCE DREDGING | TLH | BREVARD | PORT CANAVERAL | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129260-006-BI | CANAVERAL HARBOR DEEPENING | TLH | BREVARD | Canaverl Harbor Navigation channel | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129260-005-JN | CANAVERAL HARBOR NAVIGATION CHANNEL | TLH | BREVARD | Brevard County | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129260-004-BV | CANAVERAL HARBOR NAVIGATION VARIANCE | TLH | BREVARD | Brevard County | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129260-003-JN | CANAVERAL MAINT DREDGE TIME EX | TLH | BREVARD | Canveral Dredge Area | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129260-002-JC | CANAVERAL HARBOR NAVIGATION CHANNEL | TLH | BREVARD | Brevard | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q | |
BCS_0129260-001-JC | TRIDENT TURNING BASIN DREDGING | TLH | BREVARD | Canaveral Harbor and Cocoa Beach | N/A | BCMS | BCMS | D F M Q |
Disclaimer: The Florida Department of Environmental Protection (FDEP) has made a reasonable effort to ensure that the information provided is up-to-date and comprehensive but cannot guarantee the accuracy or completeness of the data. Any specific, missing information may be obtained through a public records request. For more information visit our Public Records web site. |