mmoore@scsengineers.com27540_200911_swldd_.txt27540_200911_swfdd.txt
Export_User Export_DateTime Facility_ID TestSite_IDFacility_Name Permit_Number TestSite_Name Well_PurgedWell_TypeSample_ID Field_ID Sample_Date QAP_SamplerSample_Method Sample_FilteredMatrixSTORET_CodeParameter Lab_Cert_NumbQAP_LabPrep_Date Prep_Method Preservative Preserv_Intact Analysis_Date Analysis_Method Result Units QualifierDetection_LimitComments Report_TypeWater_ClassificationGW_ElevationKey Rev
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 Tomoka Semi Annual GW B-2 Y BG B-2 2009/11/03 16:16:00 E NA W 000010 Temperature, Water NA 11/3/2009 16:16 NA NA 2009/11/03 16:16:00SM2550 B 25.2 Deg C D SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 Tomoka Semi Annual GW B-2 Y BG B-2 2009/11/03 16:16:00 E NA W 000094 Specific Conductance NA 11/3/2009 16:16 NA NA 2009/11/03 16:16:00EPA 120.1 914 umhos/cm D SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 Tomoka Semi Annual GW B-2 Y BG B-2 2009/11/03 16:16:00 E NA W 000299 Dissolved Oxygen NA 11/3/2009 16:16 NA NA 2009/11/03 16:16:00SM4500 O (A-G) 0.2 mg/L D SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 Tomoka Semi Annual GW B-2 Y BG B-2 2009/11/03 16:16:00 E NA W 000406 pH NA 11/3/2009 16:16 NA NA 2009/11/03 16:16:00SM4500 H+ 5.47 S.U. D SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 000610 Ammonia (N) E84589 2009/11/10 13:34:00No Prep Y 2009/11/10 13:34:00EPA 350.1 5 mg/L 0.1 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 000620 Nitrate (N) E53076 2009/11/05 00:30:00No Prep Y 2009/11/05 00:30:00EPA 300.0 (Nitrate (N)) 0.078 mg/L U 0.078 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 000929 Sodium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 31 mg/L 0.026 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 000940 Chloride E53076 2009/11/05 00:30:00No Prep Y 2009/11/05 00:30:00EPA 300.0 (Chloride) 31 mg/L 0.61 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001002 Arsenic E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 8.5 ug/L U 8.5 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001007 Barium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 130 ug/L 0.28 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001012 Beryllium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 1.4 ug/L 0.13 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001027 Cadmium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 0.32 ug/L U 0.32 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001034 Chromium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 4 ug/L 0.5 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001037 Cobalt E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 0.6 ug/L U 0.6 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001042 Copper E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 2.5 ug/L U 2.5 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001045 Iron E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 28000 ug/L 38 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001051 Lead E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 1.3 ug/L U 1.3 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001059 Thallium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/09 16:04:00EPA 6010 5.5 ug/L U 5.5 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001067 Nickel E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 1.1 ug/L I 1.1 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001077 Silver E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 0.44 ug/L U 0.44 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001087 Vanadium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 13 ug/L 0.18 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001092 Zinc E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 2 ug/L U 2 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001097 Antimony E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 63 ug/L 6 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 001147 Selenium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 20:24:00EPA 6010 6.8 ug/L U 6.8 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 032101 Bromodichloromethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.26 ug/L U 0.26 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 032102 Carbon tetrachloride E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.22 ug/L U 0.22 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 032104 Bromoform E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.56 ug/L U 0.56 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 032105 Dibromochloromethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.22 ug/L U 0.22 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 032106 Chloroform E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.26 ug/L U 0.26 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034010 Toluene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.28 ug/L U 0.28 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034020 Xylenes- Total E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.59 ug/L U 0.59 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034030 Benzene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.21 ug/L U 0.21 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034215 Acrylonitrile E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 1.6 ug/L U 1.6 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034301 Chlorobenzene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.23 ug/L U 0.23 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034311 Chloroethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.58 ug/L U 0.58 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034371 Ethylbenzene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.17 ug/L U 0.17 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034413 Bromomethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.26 ug/L U 0.26 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034418 Chloromethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.29 ug/L U 0.29 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034423 Methylene chloride E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.32 ug/L U 0.32 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034475 Tetrachloroethene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.36 ug/L U 0.36 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034488 Trichlorofluoromethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.35 ug/L U 0.35 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034496 1,1-Dichloroethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.21 ug/L U 0.21 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034501 1,1-Dichloroethene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.29 ug/L U 0.29 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034506 1,1,1-Trichloroethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.29 ug/L U 0.29 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034511 1,1,2-Trichloroethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.27 ug/L U 0.27 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034516 1,1,2,2-Tetrachloroethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.48 ug/L U 0.48 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034531 1,2-Dichloroethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.29 ug/L U 0.29 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034536 1,2-Dichlorobenzene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.36 ug/L U 0.36 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034541 1,2-Dichloropropane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.29 ug/L U 0.29 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034546 trans-1,2-Dichloroethene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.4 ug/L U 0.4 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034571 1,4-Dichlorobenzene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.37 ug/L U 0.37 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034699 trans-1,3-Dichloropropene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.19 ug/L U 0.19 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 034704 cis-1,3-Dichloropropene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.29 ug/L U 0.29 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 039175 Vinyl chloride E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.37 ug/L U 0.37 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 039180 Trichloroethene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.36 ug/L U 0.36 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 Tomoka Semi Annual GW B-2 Y BG B-2 2009/11/03 16:16:00 E NA W 046480 Oxidation Reduction Potential NA 11/3/2009 16:16 NA NA 2009/11/03 16:16:00FLD-ORP -10 mV D SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 049146 1,2-Dibromo-3-Chloropropane E82574 2009/11/10 11:30:00No Prep Y 2009/11/11 06:35:00EPA 8011 0.0082 ug/L U 0.0082 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 049263 trans-1,4-Dichloro-2-butene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 1.8 ug/L U 1.8 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 070300 Residues- Filterable (TDS) E84589 2009/11/06 09:06:00No Prep Y 2009/11/06 09:06:00SM18 2540 C 730 mg/L 10 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 071900 Mercury E82574 2009/11/11 07:45:007470 Y 2009/11/11 14:03:00EPA 7470 0.014 ug/L U 0.014 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 073085 Bromochloromethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.37 ug/L U 0.37 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 077041 Carbon disulfide E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.37 ug/L I 0.34 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 077057 Vinyl acetate E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.35 ug/L U 0.35 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 077093 cis-1,2-Dichloroethene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.28 ug/L U 0.28 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 077103 2-Hexanone E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.44 ug/L U 0.44 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 077128 Styrene E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.21 ug/L U 0.21 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 077424 Iodomethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.2 ug/L U 0.2 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 077443 1,2,3-Trichloropropane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.29 ug/L U 0.29 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 077562 1,1,1,2-Tetrachloroethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.25 ug/L U 0.25 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 077596 Dibromomethane E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.35 ug/L U 0.35 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 077651 1,2-Dibromoethane E82574 2009/11/10 11:30:00No Prep Y 2009/11/11 06:35:00EPA 8011 0.0091 ug/L U 0.0091 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 078133 4-Methyl-2-pentanone E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.51 ug/L U 0.51 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 081552 Acetone E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 3.3 ug/L U 3.3 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-2 Y BG A0905623014 2009/11/03 16:16:00 E N W 081595 2-Butanone E82574 2009/11/09 09:06:005030 Y 2009/11/10 04:39:00EPA 8260 0.71 ug/L U 0.71 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 Tomoka Semi Annual GW B-2 Y BG B-2 2009/11/03 16:16:00 E NA W 082078 Turbidity NA 11/3/2009 16:16 NA NA 2009/11/03 16:16:00EPA 180.1 10.34 NTU D SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15402 Tomoka Semi Annual GW B-2 Y BG B-2 2009/11/03 16:16:00 E NA W 082545 Water Level (NGVD) NA 11/3/2009 16:16 NA NA 2009/11/03 16:16:00DEP-SOP 26.65 FT D SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 Tomoka Semi Annual GW B-5 Y CO B-5 2009/11/03 10:26:00 E NA W 000010 Temperature, Water NA 11/3/2009 10:26 NA NA 2009/11/03 10:26:00SM2550 B 24.2 Deg C D SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 Tomoka Semi Annual GW B-5 Y CO B-5 2009/11/03 10:26:00 E NA W 000094 Specific Conductance NA 11/3/2009 10:26 NA NA 2009/11/03 10:26:00EPA 120.1 852 umhos/cm D SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 Tomoka Semi Annual GW B-5 Y CO B-5 2009/11/03 10:26:00 E NA W 000299 Dissolved Oxygen NA 11/3/2009 10:26 NA NA 2009/11/03 10:26:00SM4500 O (A-G) 0.68 mg/L D SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 Tomoka Semi Annual GW B-5 Y CO B-5 2009/11/03 10:26:00 E NA W 000406 pH NA 11/3/2009 10:26 NA NA 2009/11/03 10:26:00SM4500 H+ 6.78 S.U. D SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-5 Y CO A0905623004 2009/11/03 10:26:00 E N W 000610 Ammonia (N) E84589 2009/11/10 13:34:00No Prep Y 2009/11/10 13:34:00EPA 350.1 0.26 mg/L 0.01 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-5 Y CO A0905623004 2009/11/03 10:26:00 E N W 000620 Nitrate (N) E53076 2009/11/04 19:34:00No Prep Y 2009/11/04 19:34:00EPA 300.0 (Nitrate (N)) 0.078 mg/L U 0.078 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-5 Y CO A0905623004 2009/11/03 10:26:00 E N W 000929 Sodium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 19:17:00EPA 6010 27 mg/L 0.026 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-5 Y CO A0905623004 2009/11/03 10:26:00 E N W 000940 Chloride E53076 2009/11/04 19:34:00No Prep Y 2009/11/04 19:34:00EPA 300.0 (Chloride) 24 mg/L 0.61 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-5 Y CO A0905623004 2009/11/03 10:26:00 E N W 001002 Arsenic E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 19:17:00EPA 6010 8.5 ug/L U 8.5 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-5 Y CO A0905623004 2009/11/03 10:26:00 E N W 001007 Barium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 19:17:00EPA 6010 94 ug/L 0.28 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-5 Y CO A0905623004 2009/11/03 10:26:00 E N W 001012 Beryllium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 19:17:00EPA 6010 0.13 ug/L U 0.13 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-5 Y CO A0905623004 2009/11/03 10:26:00 E N W 001027 Cadmium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 19:17:00EPA 6010 0.32 ug/L U 0.32 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-5 Y CO A0905623004 2009/11/03 10:26:00 E N W 001034 Chromium E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 19:17:00EPA 6010 0.5 ug/L U 0.5 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-5 Y CO A0905623004 2009/11/03 10:26:00 E N W 001037 Cobalt E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 19:17:00EPA 6010 0.6 ug/L U 0.6 SEMGW G-II *********
Matt Moore 2010/01/25 14:42:1727540 15403 TOMOKA FARMS ROAD LANDFILL B-5 Y CO A0905623004 2009/11/03 10:26:00 E N W 001042 Copper E82574 2009/11/06 05:00:003010 Y 2009/11/06 19:17:00EPA 6010 2.5 ug/L U 2.5 SEMGW G-II *********
